- Visión General
- Perfil de la empresa
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
Información Básica.
No. de Modelo.
ZJFP-23
Tratamiento de superficies
Terminado
Formando Camino
Pultrusión
Forma
I-Perfil
Escribe
Perfilada
nombre del producto
viga i/h de fibra de vidrio
material
frp
dimensión seccional
compruebe los siguientes chats
Paquete de Transporte
pallet, caja de madera, a granel, en comprar′ s consejo
Especificación
personalizado
Marca Comercial
compuestos zj
Origen
China
Código del HS
3916909000
Capacidad de Producción
45, 000, 000 metros/ año
Descripción de Producto
Los perfiles pultruidos de FRP de ZJ Composites son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, industrias y construcciones o más. Los perfiles estructurales FRP ofrecen varias ventajas sobre los materiales tradicionales como el acero y el aluminio. Los perfiles estructurales de FRP son fuertes, ligeros, fáciles de fabricar en el lugar, de bajo mantenimiento y de larga duración. También son adecuados para los entornos más exigentes, lo que provocaría la corrosión de los materiales tradicionales.
El proceso de fabricación implica fibra de vidrio y otros refuerzos que se extraen a través de herramientas de inyección de resina de alta presión. Las fibras se forman a través de una serie de guías de pre-formación, mientras que son mecánicamente arrastradas a través de la matriz calentada para producir la forma estructural específica.
Podemos fabricar perfiles personalizados para satisfacer sus necesidades. Utilizamos el software más reciente de análisis de elementos finitos (FEA) para calcular las cargas de cada pieza y asesorar espesores específicos para permitir la producción de una pieza de calidad a partir de nuestras herramientas de ingeniería.
Los perfiles FRP pueden usarse para la construcción de pasamanos, escalera, plataforma de acceso, valla o en conjunto con rejilla FRP para pasarelas.
No dude en contactarnos para discutir más detalles.
HAZ FRP I/ H. | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
25*25mm | 4mm | 100*80mm | 5,5mm | |
38*38mm | 4mm | 100*100mm | 6mm, 8mm | |
38*15mm | 4mm | 120*120mm | 6,5mm | |
50*50mm | 4mm | 150*75mm | 8mm | |
58*15mm | 4mm | 150*100mm | 7mm | |
58*58mm | 4mm | 150*150mm | 7,2mm, 10mm | |
70*70mm | 5mm | 152*76mm | 6,4mm | |
76*76mm | 6mm | 200*100mm | 10mm | |
100*65mm | 8mm | 200*200mm | 10mm | |
100*75mm | 6mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Haz angular FRP | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
30*30mm | 3mm | 75*75mm | 8mm, 9mm | |
40*40mm | 4mm | 80*80mm | 6mm, 8mm | |
50*50mm | 4mm, 5mm, 6mm | 100*100mm | 6mm, 10mm | |
60*60mm | 6mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Canal FRP | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
45*30mm | 3mm | 70*30mm | 3mm, 4mm | |
50*15mm | 5mm | 76*38mm | 6mm | |
50*20mm | 3mm | 80*40mm | 4mm | |
50*23mm | 5mm | 100*35mm | 6mm | |
50*25mm | 3mm, 4mm | 100*40mm | 4mm | |
50*30mm | 3mm | 100*50mm | 6mm | |
50*40mm | 5mm | 120*50mm | 6mm | |
50*42mm | 5mm | 120*53mm | 8mm, 10mm | |
50*50mm | 4mm | 150*50mm | 6mm | |
55*30mm | 3mm | 150*60mm | 8mm | |
60*25mm | 3mm | 160*70mm | 9mm | |
60*35mm | 8mm | 180*50mm | 8mm | |
60*40mm | 5mm | 200*50mm | 10mm | |
60*50mm | 4,5mm | 200*60mm | 10mm | |
Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
FRP Omega Shape/ pasamanos | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
72*60mm | 5mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Placa de Kick de FRP | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
150*12mm | 3mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Tubo cuadrado FRP | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
30*30mm | 3mm, 3,1mm | 63*63mm | 4mm | |
36*36mm | 2mm | 80*80mm | 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm | |
40*40mm | 3mm, 4mm | 100*100mm | 2,7mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm | |
40*40mm | 3mm | 120*120mm | 3mm, 3,5mm, 4mm | |
50*50mm | 3mm, 4mm, 5mm | 150*150mm | 3mm, 4mm, 5mm, 10mm | |
60*60mm | 3mm, 4mm, 5mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Tubo rectangular FRP | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
40*20mm | 2mm, 2,1mm, 2,5mm, 3mm, 4mm | 80*30mm | 3mm | |
50*28mm | 2mm, 3mm | 80*40mm | 4mm | |
40*30mm | 4mm | 100*50mm | 4mm, 5mm | |
48*35mm | 3mm | 105*78mm | 7,5mm | |
50*30mm | 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm | 120*80mm | 4mm | |
60*30mm | 3mm, 4mm, 5mm | 165*55mm | 5mm | |
60*40mm | 3mm | 180*60mm | 4mm | |
60*50mm | 2,5mm | 200*100mm | 4mm | |
72*45mm | 4mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Tubo redondo FRP/ tubo | ||||
Diámetro | Grosor | Diámetro | Grosor | |
16mm | 3mm | 46mm | 6mm | |
18mm | 3mm | 50mm | 3mm, 4mm, 5mm, 6,5mm, 9mm, 10mm | |
20mm | 3mm | 60mm | 3mm, 4mm, 5mm | |
25mm | 3mm | 65mm | 5mm | |
30mm | 2,5mm, 3mm | 76mm | 6mm | |
32mm | 3mm | 80mm | 5mm | |
36mm | 3mm,6mm | 90mm | 4mm | |
38mm | 3mm,4mm | 100mm | 4mm, 5mm | |
40mm | 3mm, 4mm | 150mm | 4mm | |
Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Barra FRP | ||
Diámetro | Diámetro | |
5mm | 20mm | |
8mm | 25mm | |
10mm | 30mm | |
12mm | 32mm | |
12,7mm | 36mm | |
13mm | 38mm | |
14mm | 46mm | |
16mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
Haz plano FRP | ||
Tamaño | Tamaño | |
25*5mm | 50*5mm | |
40*3mm | 100*5mm | |
50*4mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
FRP Purlin | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
120*60mm | 5mm | 180*60mm | 5mm | |
140*55mm | 4mm | 200*60mm | 5mm | |
140*140mm | 4mm | 220*60mm | 5mm | |
160*55mm | 5mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |
FRP Surpport/ Floor Beam | ||||
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | |
120*35mm | 3,5mm | Para más dimensiones, por favor Contáctenos! |