- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Visita del cliente
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación de viga H. | |||||
Tamaño (mm) | KG/metro | Tamaño (mm) | KG/metro | Tamaño (mm) | KG/metro |
100*50*5*7 | 9,54 | 250*255*14*14 | 82,2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17,2 | 294*200*8*12 | 57,3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13,3 | 300*150*6,5*9 | 37,3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6,5*9 | 23,8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21,4 | 300*300*10*15 | 94,5 | 446*199*7*11 | 66,7 |
150*75*5*7 | 14,3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
150*150*7*10 | 31,9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18,2 | 340*250*9*14 | 79,7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7,5*11 | 40,3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79,5 |
194*150*6*9 | 31,2 | 346*174*6*9 | 41,8 | 500*200*10*16 | 89,6 |
198*99*4,5*7 | 18,5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5,5*8 | 21,7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50,5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95,1 |
200*204*12*12 | 72,28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44,1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64,4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25,8 | 400*150*8*13 | 55,8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29,7 | 396*199*7*11 | 56,7 | 900*300*16*28 | 243 |
250*250*9*14 | 72,4 | 400*200*8*13 | 66 | |
Nombre del producto | Perfil de acero universal columna viga H o viga I. |
| 1.ancho de banda (H): 100-900mm |
2.ancho de brida (B): 100-300mm | |
T1. Grosor de la banda (5): 30mm-3 | |
4. Grosor de la brida (t2): 5-30m | |
Longitud | 6m 9m 12m o según sea necesario |
Estándar | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Material | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 |
Técnica | Laminado en caliente |
| 1.estructura industrial del soporte de apoyo de la estructura de acero 2.estructura de retención y pila de acero de ingeniería subterránea. 3.estructura de la energía eléctrica y petroquímica y otros equipos industriales 4.componentes de puente de acero de gran envergadura 5.Ships, estructura de bastidor de fabricación de maquinaria 6.el tren, el automóvil, el soporte del haz del tractor |
Embalaje | Exportar embalaje estándar o según los requisitos de los clientes |
Plazo de pago | TT LC DP |
El acero de sección H es una clase de sección económica y sección de alta eficiencia con una distribución de área transversal más optimizada y una relación resistencia-peso más razonable. Se le nombra porque su sección es la misma que la letra inglesa "H". Dado que las distintas partes del acero en forma de H están dispuestas en ángulos rectos, el acero en forma de H tiene las ventajas de una resistencia a la flexión fuerte, una construcción sencilla, un ahorro de costes y una estructura ligera en todas las direcciones.
Q1.¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocios honestos con precios competitivos y servicio profesional en proceso de exportación.
Q2. ¿Cómo te creo?
R: Consideramos honesta como la vida de nuestra empresa, además, hay garantía de comercio, su orden y dinero estarán bien garantizados.
Q3.¿puedes dar garantía de tus productos?
R: Sí, ampliamos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. No dude en enviar sus comentarios inmediatamente si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio.
Q4.¿Dónde estás? ¿Puedo visitarte?
R: Seguro, bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
Q5:¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
R:en general, nuestro plazo de entrega es de 7-15 días, y puede ser más largo si la cantidad es extremadamente grande o circunstancias especiales ocurren.
Q6: ¿a cuántos países ya exportaste?
A:hemos exportado a América, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Rusia, Ucrania, Tailandia, Myanmar, Vietnam, India, Kenia, Ghana, somalia y otros países africanos. Nuestra experiencia en exportaciones es rica, estamos familiarizados con diferentes demandas del mercado, puede ayudar a los clientes a evitar muchos problemas.
Q7.¿proporciona usted un servicio de productos hechos a medida?
R: Sí, si tienes tu propio diseño, podemos producir de acuerdo a tu especificación y drawin