- Visión General
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES
Nombre del producto | Barra de acero inoxidable de superficie brillante y pulida |
Marca | BAOSTEEL, TISCO |
Grado | 304, 316, 904L, 310.303.302.301.202.201.410.420.430 |
Certificado | ISO9001,CE o según sea necesario el cliente |
Forma | Redondo, plano, hexagonal |
Superficie | 2B 2D BA(recocido brillante) No,1 8K HL(línea de pelo) PVC |
Medición | Estándar o personalizado |
Especificaciones de materiales | AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, DIN |
Aplicación | Utensilios de cocina, electrodomésticos, decoración para la construcción, escaleras, contenedor refrigerado, partes del quemador, partes de escape de auto |
Paquete |
|
Ventaja | Efecto anticorrosión y decorativo |
Tiempo de entrega | 10-20 días laborables |
Condiciones comerciales | FOB, CFR, CIF, EXW |
Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista. 30% T/T por adelantado, y 70% de saldo debe ser pagado después de recibir la copia de B/L. |
Agente de la cooperativa | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL |
Información detallada:
Composición química típica | ||||
% | 304 | 304L | 310s | 321 |
C | 0-0,07 | 0-0,03 | 0,8 | 0,08 |
MN | 0-2,0 | 0-2,0 | 2,00 | 2,00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1,00 | 1,00 |
P | 0-0,05 | 0-0,05 | 0,035 | 0,035 |
S | 0-0,02 | 0-0,02 | 0,030 | 0,03 |
CR | 17,5-19,5 | 17,5-19,5 | 24,0-26,0 | 17,0-19,0 |
Ni | 8-10,5 | 8-10,5 | 19,0-22,0 | 9,0-12,0 |
Mo | ||||
TI | 5×C% | |||
Fe | Balance | Balance |
SHANDONG ZHONGXUAN METAL MATERIALS CO., LTD se ha convertido en uno de los proveedores de nivel uno de China. Ahora la empresa se centra principalmente en la importación y exportación de todo tipo de productos de acero inoxidable, principalmente producimos y procesamos chapa/chapa de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable, tuberías de acero inoxidable, placas de acero al carbono, tuberías de acero al carbono, etc.; Somos el primer agente de TISCO, Baoseel, ZPCC, LISCO y JISCO etc. tenemos abundante fuente, diversas categorías, inventario voluminoso y precios económicos